| |||
| الحجم | 50 × 103 × 16 ملم صغير | ||
| الوزن | 128 غ متوسط | ||
| الشكل | انزلاق مزدوج | ||
التحكم | |||
| لوحة أرقام | |||
| اتصال صوتي | اتصال صوتي مبرمج | ||
| مزايا التحكم | أداة تحكم باللمس | ||
العرض | |||
| قياس الشاشة | 2.6 (1.6 × 2.1) إنش دون الوسط | ||
| ألوان العرض | 16,777,216 لون عال | ||
| تقنية العرض | OLED | ||
| دقة العرض | 240 × 320 منخفضة | ||
| كثافة الشاشة | 154 PPI منخفضة | ||
| شاشة إضافية | |||
| مزايا العرض | جهاز قياس التسارع | ||
الاتصالات | |||
| الجيل | 3.5 | ||
| نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . UMTS 1900 . UMTS 2100. UMTS 850 . UMTS 900 | ||
| اتصال فيديو | |||
| خدمة تحديد الموقع العالمي | aGPS | ||
| اضغط وتحدث | |||
| نظام الملاحة | Ovi Maps | ||
| مزايا التجوال | وضعية الطيران . تجوال عالمي | ||
الأجهزة الذكية | |||
| اسم نظام التشغيل | S60 over Symbian | ||
| إصدار نظام التشغيل | S60 3rd Edition Feature Pack 2 | ||
| سرعة المعالج | 369 ميغا هيرتز منخفضة | ||
| الشريحة | N/A | ||
| ذاكرة الرام | 128 ميغا بايت متوسطة | ||
الذاكرة | |||
| الذاكرة الداخلية | 74 ميغا بايت صغيرة | ||
| نوع بطاقة الذاكرة | MicroSD . MicroSDHC | ||
| سعة كرت الذاكرة القصوى | 8 غيغا بايت متوسطة | ||
الكاميرا | |||
| دقة الكاميرا | 5 ميغا بيكسل : 2592 × 1944متوسطة | ||
| التكبير الرقمي | × 20 عال جداً | ||
| فلاش | ديود ضوئي | ||
| دقة الكاميرا الأمامية | 0.3 ميغا بيكسل متوسطة | ||
| تصوير فيديو | 640 × 480 متوسطة | ||
| لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية | ||
| مزايا الكاميرا | تركيز آلي . تثبيت الفيديو . ربط الصور بالمواقع . مؤقت زمني . عدسة كارل زيس | ||
الوسائط المتعددة | |||
| مشغل الموسيقا | Integrated music player | ||
| لواحق الوسائط المدعومة | AAC . eAAC . eAAC+ . EFR . H.263. H.264 . M4A . MP3 . MP4 . Real Audio . Real Video . WAV . WMA .WMV | ||
| مستوى الموسيقى | 65.5 ديسبل دون الوسط | ||
| مستوى الصوت | 67 ديسبل متوسط | ||
| مستوى الرنين | 71.8 ديسبل متوسط | ||
| راديو موجة قصيرة | |||
| مزايا الوسائط المتعددة | بث الأمواج القصيرة . مكبر صوت ستريو .فلاش لايت . راديو مرئي | ||
التوصيل | |||
| بلوتوث | 2 | ||
| أنماط عمل البلوتوث | A2DP . AVRCP . BIP . BPP . DUN .FTP . GAP . GAVDP . GOEP . HFP .HID . HSP . PBAP . SAP . SDP . SPP | ||
| واي فاي | Wi-Fi b/g | ||
| إصدار اليو إس بي | microUSB 2 | ||
| مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم | ||
| مزايا التوصيل | عرض تلفازي . دعم التركيب والتشغيل العالمي . شبكة الحياة الرقمية | ||
الإنترنت | |||
| تصفح كامل للإنترنت | |||
| متصفح الإنترنت | S60 OS Browser | ||
| مخزن التطبيقات | Nokia Ovi Store | ||
| تقنيات التراسل | Instant messaging . IMAP . POP3 .SMTP . MMS | ||
منوع | |||
| زمن الاستعداد | 363 ساعة طويل | ||
| زمن التحدث | 410 دقيقة طويل | ||
| مزايا جديدة | تبديل فوري لبطاقات الذاكرة | ||
| امتصاص الإشعاع في الرأس | 1.01 واط / الكيلوغرام | ||
| امتصاص الإشعاع في الجسم | 0.65 واط / الكيلوغرام | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق